INFORMAÇÃOESTATISTICA
| Tipos de arroz | Preços de Exportação | Média | Variação | ||||||
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999* | 94/99 | 98/99 | ||
| | Thai/100% (1) | 289.0 | 336.0 | 352.0 | 316.0 | 315.0 | 224.0 | 305.3 | -28.9% |
| Thai/Trincas (2) | 186.0 | 268.0 | 234.0 | 214.0 | 215.0 | 173.0 | 215.0 | -19.5% | |
| US Long Grain (3) | 379.0 | 371.0 | 430.0 | 439.0 | 413.0 | 308.0 | 390.0 | -25.4% | |
| Baixa Qualidade | 104.0 | 146.0 | 136.0 | 120.0 | 126.0 | 99.0 | 121.8 | -21.4% | |
| Alta Qualidade | 118.0 | 124.0 | 136.0 | 129.0 | 128.0 | 112.0 | 124.5 | -12.5% | |
| Total | 114.0 | 129.0 | 136.0 | 127.0 | 127.0 | 109.0 | 123.7 | -14.2% | |
